Websites using Facebook
Showing the top 25 of 18,498,086 websites we track for Facebook
Download full reportDownload the full list of Facebook customers
| Website | Country | Traffic | Industry | |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸US | Top 500 | Technology & Computing | ||
| 🇲🇵MP | Top 500 | Technology & Computing | ||
| 🇺🇸US | Top 500 | Software Development | ||
| 🇺🇸US | Top 500 | News & Weather | ||
| 🇺🇸US | Top 500 | Law & Government | ||
| - | Top 500 | Marketing & Advertising | ||
| 🇧🇯BJ | Top 500 | Marketing & Advertising | ||
| 🇺🇸US | Top 500 | News & Weather | ||
| 🇸🇬SG | Top 500 | Technology & Computing | ||
| 🇺🇸US | Top 500 | News & Weather | ||
| 🇩🇪DE | Top 500 | Print & Publishing | ||
| 🇺🇸US | Top 500 | News & Weather | ||
| 🇺🇸US | Top 500 | Medical & Healthcare | ||
| 🇺🇸US | Top 500 | Technology & Computing | ||
| 🇺🇸US | Top 500 | Science | ||
| 🇺🇸US | Top 500 | News & Weather | ||
| 🇺🇸US | Top 500 | Education | ||
| 🇺🇸US | Top 500 | Technology & Computing | ||
| 🇺🇸US | Top 500 | Technology & Computing | ||
| 🇨ðŸ‡CH | Top 500 | Law & Government | ||
| 🇺🇸US | Top 500 | Print & Publishing | ||
| - | Top 500 | Technology & Computing | ||
| 🇺🇸US | Top 500 | Technology & Computing | ||
| 🇧🇩BD | Top 500 | Entertainment | ||
| 🇹🇷TR | Top 500 | Society |
Showing 25 of 18,498,086 websitesGet the full list →